Αυστρία
Η Αυστρία είναι η οικοδέσποινα της Eurovision 2026 στη Βιέννη, μετά τον θρίαμβο του JJ το 2025 στην Ελβετία. Με τρεις νίκες στο ενεργητικό της (1966, 2014, 2025), η χώρα ζει μια νέα "Euro-μανία". Για το 2026, ο εθνικός τελικός "Vienna Calling" ανέδειξε νικητή τον Cosmó. Το τραγούδι του "Tanzschein" είναι ένας dance-pop ύμνος που συνδυάζει τον σύγχρονο ήχο με την κλασική μουσική κληρονομιά της πόλης.
📊 Αποτελέσματα & Η Συμμετοχή του 2026
| Χρονιά | Τίτλος | Ερμηνευτής | Ημιτελικός | Τελικός |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Tanzschein | Cosmó | Host 🏠 | 16 Μαΐου |
| 2025 | Wasted Love 🏆 | JJ | 5η (104) ✅ | 1η (436) |
| 2024 | We Will Rave | Kaleen | 9η (46) ✅ | 24η (24) |
| 2023 | Who The Hell Is Edgar? | Teya & Salena | 2η (137) ✅ | 15η (120) |
| 2022 | Halo | LUM!X & Pia Maria | 15η (42) | - |
| 2021 | Amen | Vincent Bueno | 12η (66) | - |
| 2020 | Alive | Vincent Bueno | - | |
| 2019 | Limits | Pænda | 17η (21) | - |
| 2018 | Nobody But You | Cesár Sampson | 4η (231) | 03η (342) |
| 2017 | Running On Air | Nathan Trent | 7η (147) | 16η (93) |
| 2016 | Loin d'ici | Zoë | 7η (170) | 13η (151) |
| 2015 | I Am Yours | The Makemakes | 🏠 | 26η (0) |
| 2014 | Rise Like a Phoenix 🏆 | Conchita Wurst | 1η (169) ✅ | 1η (290β) |
| 2013 | Shine | Natália Kelly | 14η (27) | - |
| 2012 | Woki mit deim Popo | Trackshittaz | 18η (08) | - |
| 2011 | The Secret Is Love | Nadine Beiler | 07η (69) | 18η (64) |
| 2010 | ||||
| 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | Get A Life - Get Alive | Eric Papilaya | 27η (04) | |
| 2006 | ||||
| 2005 | Y así | Global.Kryner | 21η (30) | - |
| 2004 | Du bist | Tie Break | TOP 10 (2003) | 21η (09) |
| 2003 | Weil der Mensch zählt | Alf Poier | - | 06η (101) |
| 2002 | Say A Word | Manuel Ortega | - | 18η (26) |
| 2001 | ||||
| 2000 | All To You | The Rounder Girls | 14η (34) | |
| 1999 | Reflection | Bobbie Singer | 10η (65) | |
| 1998 | ||||
| 1997 | One Step | Bettina Soriat | 21η (12) | |
| 1996 | Weil's dr guat got | George Nußbaumer | 06η (80) | 10η (68) |
| 1995 | Die Welt dreht sich verkehrt | Stella Jones | 13η (67) | |
| 1994 | Für den Frieden der Welt | Petra Frey | 17η (19) | |
| 1993 | Maria Magdalena | Tony Wegas | 14η (32) | |
| 1992 | Zusammen geh'n | Tony Wegas | 10η (63) | |
| 1991 | Venedig im Regen | Thomas Forstner | 22η (0) | |
| 1990 | Keine Mauern mehr | Simone | 10η (58) | |
| 1989 | Nur ein Lied | Thomas Forstner | 05η (97) | |
| 1988 | Lisa, Mona Lisa | Wilfried | 21η (0) | |
| 1987 | Nur noch Gefühl | Gary Lux | 20η (08) | |
| 1986 | Die Zeit ist einsam | Timna Brauer | 18η (12) | |
| 1985 | Kinder dieser Welt | Gary Lux | 08η (60) | |
| 1984 | Einfach weg | Anita | 19η (05) | |
| 1983 | Hurricane | Westend | 09η (53) | |
| 1982 | Sonntag | Mess | 09η (57) | |
| 1981 | Wenn du da bist | Marty Brem | 17η (20) | |
| 1980 | Du bist Musik | Blue Danube | 08η (64) | |
| 1979 | Heute in Jerusalem | Christina Simon | 18η (05) | |
| 1978 | Mrs. Caroline Robinson | Springtime | 15η (14) | |
| 1977 | Boom Boom Boomerang | Schmetterlinge | 17η (11) | |
| 1976 | My Little World | Waterloo & Robinson | 05η (80) | |
| 1975 | ||||
| 1974 | ||||
| 1973 | ||||
| 1972 | Falter im Wind | The Milestones | 05η (100) | |
| 1971 | Musik | Marianne Mendt | 16η (66) | |
| 1970 | ||||
| 1969 | ||||
| 1968 | Tausend Fenster | Karel Gott | 13η (02) | |
| 1967 | Warum es hunderttausend Sterne gibt? | Peter Horten | 14η (02) | |
| 1966 | Merci Chérie 🏆 | Udo Jürgens | 1η (31) | |
| 1965 | Sag ihr, ich lass sie grüßen | Udo Jürgens | 04η (16) | |
| 1964 | Warum nur, warum? | Udo Jürgens | 06η (11) | |
| 1963 | Vielleicht geschieht ein Wunder | Carmela Corren | 07η (16) | |
| 1962 | Nur in der Wiener Luft | Eleonore Schwarz | 13η (0) | |
| 1961 | Sehnsucht | Jimmy Makulis | 15η (01) | |
| 1960 | Du hast mich so fasziniert | Harry Winter | 07η (06) | |
| 1959 | Der K. und K. Kalypso aus Wien | Ferry Graf | 09η (04) | |
| 1958 | Die ganze Welt braucht Liebe | Liane Augustin | 05η (08) | |
| 1957 | Wohin, kleines Pony? | Bob Martin | 10η (03) |
💡 Trivia: Η Αυστρία κατέχει το ρεκόρ για το μεγαλύτερο κενό ανάμεσα σε δύο νίκες (48 χρόνια), από το 1966 του Udo Jürgens μέχρι το 2014 της Conchita Wurst!