Festivali i Këngës 64
Η επιλογή της Αλβανίας για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη
Το Χρονικό του Φεστιβάλ
Το 64ο Festivali i Këngës πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα, στο Pallati i Kongreseve, με παρουσιαστές την Arilena Ara και τον Salsano Rrapi. Μετά από τρεις βραδιές γεμάτες μουσική, ο Alis αναδείχθηκε ο απόλυτος νικητής, κερδίζοντας τόσο την επιτροπή όσο και το κοινό.
Τελική Κατάταξη & Βαθμολογία
| Θέση | Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | Alis | "Nân" | 152 |
| 2 | Inis Neziri | "Ta kam fal" | 102 |
| 3 | Sheila | "Zemra e Tokës" | 93 |
| 4 | Fifi & Tiri Gjoci | "Rri" | 85 |
| 5 | Vedat Ademi | "Kur fjala mbaron" | 63 |
| 6 | Sara Kapo | "Të dua shumë" | 55 |
| 7 | Endri Kaçaçi | "Si unë" | 54 |
| 8 | 2 Farm | "Valle mbi hi" | 52 |
| 9 | Luna Çausholli | "Pa kufij" | 36 |
| 10 | Enxhi Nasufi | "Dritë" | 25 |
| 11 | Frensi | "Tresh" | 22 |
| 12 | Ghiti | "Okej!" | 17 |
| 13 | Rezarta Smaja | "Balukeprera" | 15 |
| 14 | Savjana Vjerdha | "Dimër për dimër..." | 11 |
| 15 | Lorenc Hasrama | "Lamtumirë" | 10 |
| 16 | Gerta Mahmutaj | "Në krahët e tu" | 7 |
| 17 | Rigersa Loka | "Albanian Heart" | 5 |
| 18 | Erik Lloshi | "Dy pika dashuri" | 4 |
ℹ️ Σύστημα Ψηφοφορίας: Το αποτέλεσμα καθορίστηκε από 50% ψήφους επαγγελματικής επιτροπής, 25% από το televoting (Αλβανία, Κόσοβο, Β. Μακεδονία, Μαυροβούνιο) και 25% από διεθνή online ψηφοφορία.
