Η δημόσια τηλεόραση του Μαυροβουνίου, RTCG, διοργάνωσε τον εθνικό τελικό, MonteSong 2025 για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον εβδομηκοστό διαγωνισμό τραγουδιού της Βιέννης.
Στις 21 Δεκεμβρίου διοργάνωσε τον τελικό σε στούντιο της δημόσιας τηλεόρασης στη Ποντγκόριτσα με παρουσιαστές τους Andrea Šekularac, Dajana Golubovic Pejovic & Jelena Božovic. Ο νικητής επιλέχθηκε από μια κριτική επιτροπή, μια διαδικτυακή ψηφοφορία και απ;o το τηλεοπτικό κοινό (SMS).
Τα τραγούδια που πήραν μέρος ήταν:
| # | ΤΡΑΓΟΥΔΙ | ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ | ΘΕΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 01 | Rhythm boy | Lara Baltic | 02 | 18 |
| 02 | Nedekodirana | Stefan | 14 | 0 |
| 03 | Kao varnica | Mila Nikic | 12 | 01 |
| 04 | Ipak smo ljud | Majda Božovic | 05 | 10 |
| 05 | Oli oli | Krstinja | 04 | 12 |
| 06 | Minerva | Baryak | 06 | 08 |
| 07 | Ako cuješ glas | Neno Muric | 10 | 04 |
| 08 | Doline | Lana | 10 | 04 |
| 09 | Dominos | Ðurda | 09 | 07 |
| 10 | Casanova 91 | Dolce Hera | 12 | 01 |
| 11 | Nova zora | Tamara Živkovic | 01 | 22 |
| 12 | I believe | Andrea Demirovic | 14 | 0 |
| 13 | Shadows | Tina Džankic | 06 | 08 |
| 14 | Pjevaj vilo | Luka Radovic | 06 | 08 |
| 15 | Temperatura | Lana x Ðorde | 03 | 13 |
